19/04/2021

Coronavirus en Argentina: registraron 20.461 nuevos casos y 248 muertes

Coronavirus en Argentina: registraron 20.461 nuevos casos y 248 muertes

 

El ministerio de Salud de la Nación informó 20.461 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.714.475 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Buenos Aires 10515 | 1173172

CABA 2996 | 309900

Catamarca 199 | 12969

Chaco 162 | 42265

Chubut 148 | 52743

Corrientes 120 | 34853

Córdoba 1340 | 208163

Entre Ríos 206 | 56653

Formosa 40 | 3502

Jujuy 66 | 23752

La Pampa 155 | 24183

La Rioja 117 | 12558

Mendoza 769 | 86912

Misiones 70 | 14368

Neuquén 181 | 67952

Río Negro 198 | 58331

Salta 132 | 32451

San Juan 219 | 20377

San Luis 444 | 30552

Santa Cruz 202 | 42459

Santa Fe 1173 | 254130

Santiago del Estero 172 | 28408

Tierra del Fuego 28 | 25491

Tucumán 809 | 98331

 

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 248 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 59.476.

Del total de víctimas, 134 son hombres y 111 son mujeres. Tres personas fueron registradas sin dato de sexo, dos de ellos en la provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba.

Te puede interesar
Ultimas noticias